안건별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회차 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
190 | 9대 | 제293회 | 제6차 | 행정기획위원회 | 2022.11.29 화요일 |
1. 2023년도 일반ㆍ특별회계 세입ㆍ세출 예산안(계속)(계수조정)(성북구청장 제출) | |||||
2. 2023년도 기금운용계획안(계속)(계수조정)(성북구청장 제출) | |||||
189 | 9대 | 제293회 | 제7차 | 행정기획위원회 | 2022.12.12 월요일 |
1. 예산결산특별위원회 계수조정안 협의의 건 | |||||
188 | 9대 | 제293회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2022.11.22 화요일 |
1. 2023년도 일반ㆍ특별회계 세입ㆍ세출 예산안(도시관리국소관)(성북구청장 제출) | |||||
187 | 9대 | 제293회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2022.11.23 수요일 |
1. 서울특별시 성북구 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 조례 일부개정조례안(성북구청장 제출) | |||||
2. 예비비 사용내역 보고의 건(치수과소관) | |||||
3. 2023년도 일반ㆍ특별회계 세입ㆍ세출 예산안(계속)(건설교통국소관)(성북구청장 제출) | |||||
4. 2023년도 기금운용계획안(건설교통국소관)(성북구청장 제출) | |||||
186 | 9대 | 제293회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2022.11.28 월요일 |
1. 현장방문의 건 | |||||
185 | 9대 | 제293회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2022.11.29 화요일 |
1. 2023년도 일반ㆍ특별회계 세입ㆍ세출 예산안(계속)(계수조정)(성북구청장 제출) |