의회사무국현황
의회사무국 정원표
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.&lp>
구분 | 계 | 사무국장 | 전문위원 | 행정 | 기술·관리 | 속기 | 비서실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 42 | 1 | 4 | 28 | 4 | 3 | 2 |
현원 | 42 | 1 | 4 | 29 | 4 | 2 | 2 |
성북구의회는 지방자치법 및 성북구의회 직원정수조례의 규정에 의하여 의회 사무국을 설치하고 사무국장, 4전문위원, 4팀제로 41명의 사무직원들이 의회운영등 입법활동에 관련된 사무를 처리하고 있습니다.
의회사무국 현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 업무 | 연락처 |
---|---|---|
의회사무국장 | 사무국업무 총괄 | 02)2241-3355 |
전문위원 | 운영위원회 총괄 | 02)2241-3162 |
도시건설위원회 총괄 | 02)2241-3161 | |
보건복지위원회 총괄 | 02)2241-3164 | |
행정기획위원회 총괄 | 02)2241-3163 | |
의정팀 | 의정업무 총괄 | 02)2241-5851 |
국 서무, 예산 편성 및 집행 | 02)2241-5852 | |
직원 인사, 교육, 복무, 세미나, 국내자매결연도시 등 | 02)2241-5853 | |
청사시설 및 물품관리, 기간제 근로자 관리, 정보공개 등 | 02)2241-5854 | |
국외해외연수, 표창, 재산등록 | 02)2241-5855 | |
업무용 차량 관리, 대외활동 지원 등 | 02)2241-5856 | |
급여, 제수당, 문서접수 | 02)2241-5857 | |
청사방호, 방문기념품 관리, 의장 수행 지원 | 02)2241-5858 | |
청사 환경정비, 1인수의계약 | 02)2241-5859 | |
의장 비서실 업무총괄 | 02)2241-5808 | |
의장 일정비서 | 02)2241-5809 | |
의전차량 관리 등 | 02)2241-5810 | |
사무국장실 업무지원, 사무국 일정 관리 등 | 02)2241-6495 | |
의사팀 | 의사업무 총괄 | 02)2241-5871 |
보건복지위원회, 입법법률고문, 청원 | 02)2241-5872 | |
본회의, 운영위원회, 예산결산특별위원회 | 02)2241-5874 | |
도시건설위원회, 행정사무감사 | 02)2241-5876 | |
행정기획위원회, 결산검사, 입법 법률 고문 | 02)2241-5878 | |
속기 · 회의록 부록 관리 | 02)2241-5873 | |
속기 · 회의록 인터넷 게시 | 02)2241-5875 | |
홍보팀 | 홍보업무 총괄 | 02)2241-5881 |
예산편성 및 집행, 유튜브 총괄, 의회 홍보물 | 02)2241-5882 | |
의회 홈페이지 관리, 본회의장 생방송 운영 | 02)2241-5883 | |
사진촬영ㆍ편집, 홍보장비 유지관리 | 02)2241-5884 | |
의회보도자료, 홍보지원 | 02)2241-5885 | |
정책팀 | 정책지원 총괄 | 02)2241-4681 |
정책지원(도시건설위원회) 의원연구단체 지원업무 총괄 |
02)2241-4683 | |
정책지원(보건복지위원회) | 02)2241-4684 | |
정책지원(보건복지위원회) | 02)2241-4690 | |
정책지원(보건복지위원회) | 02)2241-4687 | |
정책지원(도시건설위원회) | 02)2241-4682 | |
정책지원(도시건설위원회) | 02)2241-4685 | |
정책지원(도시건설위원회) | 02)2241-4692 | |
정책지원(행정기획위원회) | 02)2241-4689 | |
정책지원(행정기획위원회) | 02)2241-4691 | |
정책지원(행정기획위원회) | 02)2241-4686 |